甘天太红LV1 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:30,HR:-30,CR:20 11100 2006 1 1 125 30 1
甘天太红LV2 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:40,HR:-30,CR:20 11101 2006 2 1 125 40 1
甘天太红LV3 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:50,HR:-30,CR:20 11102 2006 3 1 125 50 1
甘天太红LV4 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:60,HR:-30,CR:20 11103 2006 4 1 125 60 1
甘天太红LV5 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:10,HR:-30,CR:20 11104 2006 5 1 189 100 1
甘天太红LV6 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:15,HR:-30,CR:20 11105 2006 6 1 189 120 1
甘天太红LV7 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:20,HR:-30,CR:20 11106 2006 7 1 189 140 1
甘天太红LV8 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:25,HR:-30,CR:20 11107 2006 8 1 189 160 1
甘天太红LV9 TECH_AxeBomber AS:-30,TR:5,HR:-40,CR:20 11108 2006 9 1 317 200 1
甘天太红MAX TECH_AxeBomber AS:-30,TR:10,HR:-40,CR:20 11109 2006 10 1 317 220 1
舍命一击LV1 TECH_BloodAttack DD:100,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8100 2007 1 1 1141 20 1
舍命一击LV2 TECH_BloodAttack DD:110,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8101 2007 2 1 1141 30 1
舍命一击LV3 TECH_BloodAttack DD:120,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8102 2007 3 1 1141 40 1
舍命一击LV4 TECH_BloodAttack DD:130,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8103 2007 4 1 1141 50 1
舍命一击LV5 TECH_BloodAttack DD:140,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8104 2007 5 1 1141 60 1
舍命一击LV6 TECH_BloodAttack DD:150,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8105 2007 6 1 1141 70 1
舍命一击LV7 TECH_BloodAttack DD:160,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8106 2007 7 1 1141 80 1
舍命一击LV8 TECH_BloodAttack DD:170,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8107 2007 8 1 1141 90 1
舍命一击LV9 TECH_BloodAttack DD:180,AR:-25,DR:-100,MR:-100 8108 2007 9 1 1141 100 1
舍命一击MAX TECH_BloodAttack DD:260,AR:-45,DR:-100,MR:-100 8109 2007 10 1 1141 110 1
奥义崩拳LV1 TECH_Parameter AS:30,DD:40,AV:-30,CR:-30,HR:20, 590 2008 1 1 1141 10 1
奥义崩拳LV2 TECH_Parameter AS:30,DD:50,AV:-30,CR:-30,HR:20, 591 2008 2 1 1141 20 1
奥义崩拳LV3 TECH_Parameter AS:30,DD:60,AV:-30,CR:-30,HR:20, 592 2008 3 1 1141 30 1
奥义崩拳LV4 TECH_Parameter AS:30,DD:70,AV:-30,CR:-30,HR:20, 593 2008 4 1 1141 40 1
奥义崩拳LV5 TECH_Parameter AS:30,DD:80,AV:-30,CR:-30,HR:20, 594 2008 5 1 1141 50 1
奥义崩拳LV6 TECH_Parameter AS:30,DD:90,AV:-30,CR:-30,HR:20, 595 2008 6 1 1141 60 1
奥义崩拳LV7 TECH_Parameter AS:30,DD:100,AV:-30,CR:-30,HR:20, 596 2008 7 1 1141 70 1
奥义崩拳LV8 TECH_Parameter AS:30,DD:110,AV:-30,CR:-30,HR:20, 597 2008 8 1 1141 80 1
奥义崩拳LV9 TECH_Parameter AS:30,DD:120,AV:-30,CR:-30,HR:20, 598 2008 9 1 1141 90 1
奥义崩拳MAX TECH_Parameter AS:30,DD:150,AV:-30,CR:-30,HR:20, 599 2008 10 1 1141 100 1
影之暗灭LV1 TECH_AttackAll AS:30,TR:55,HR:30,DR:-150, 10620 2009 1 1 1141 20 1
影之暗灭LV2 TECH_AttackAll AS:30,TR:65,HR:30,DR:-150, 10621 2009 2 1 1141 30 1
影之暗灭LV3 TECH_AttackAll AS:30,TR:75,HR:30,DR:-150, 10622 2009 3 1 1141 40 1
影之暗灭LV4 TECH_AttackAll AS:30,TR:85,HR:30,DR:-150, 10623 2009 4 1 1141 50 1
影之暗灭LV5 TECH_AttackAll AS:30,TR:15,HR:30,DR:-150, 10624 2009 5 1 189 60 1
影之暗灭LV6 TECH_AttackAll AS:30,TR:20,HR:30,DR:-150, 10625 2009 6 1 189 70 1
影之暗灭LV7 TECH_AttackAll AS:30,TR:25,HR:30,DR:-150, 10626 2009 7 1 189 80 1
影之暗灭LV8 TECH_AttackAll AS:30,TR:30,HR:30,DR:-150, 10627 2009 8 1 189 90 1
影之暗灭LV9 TECH_AttackAll AS:30,TR:5,HR:-40,DR:-150, 10628 2009 9 1 317 100 1
影之暗灭MAX TECH_AttackAll AS:30,TR:10,HR:-50,DR:-150, 10629 2009 10 1 317 110 1
剑舞莲华LV1 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:2,AM:3,TR:-20,CR:-60,AV:20, 25880 2010 1 1 1141 1000 20 1
剑舞莲华LV2 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:2,AM:3,TR:-20,CR:-60,AV:20, 25881 2010 2 1 1141 1000 30 1
剑舞莲华LV3 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:2,AM:3,TR:-15,CR:-60,AV:20, 25882 2010 3 1 1141 4000 40 1
剑舞莲华LV4 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:2,AM:3,TR:-15,CR:-60,AV:20, 25883 2010 4 1 1141 4000 50 1
剑舞莲华LV5 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:3,AM:4,TR:-25,CR:-60,AV:20, 25884 2010 5 1 1141 9000 60 1
剑舞莲华LV6 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:3,AM:4,TR:-25,CR:-60,AV:20, 25885 2010 6 1 1141 9000 70 1
剑舞莲华LV7 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:3,AM:4,TR:-20,CR:-60,AV:20, 25886 2010 7 1 1141 180000 80 1
剑舞莲华LV8 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:3,AM:4,TR:-20,CR:-60,AV:20, 25887 2010 8 1 1141 180000 90 1
剑舞莲华LV9 TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:4,AM:5,TR:-30,CR:-60,AV:20, 25888 2010 9 1 1141 360000 100 1
剑舞莲华MAX TECH_ContinuationAttack AS:20,AN:4,AM:5,TR:-30,CR:-60,AV:20, 25889 2010 10 1 1141 360000 110 1
元素炸裂[地] TECH_Attack_Magic AR:9999, 1959 2011 1 1 125 300 1
元素炸裂[水] TECH_Attack_Magic AR:9999, 2059 2011 2 1 125 100000 300 1
元素炸裂[火] TECH_Attack_Magic AR:9999, 2159 2011 3 1 125 100000 300 1
元素炸裂[风] TECH_Attack_Magic AR:9999, 2259 2011 4 1 125 100000 300 1
元素爆裂[地] TECH_Attack_Magic AR:6666, 2359 2011 5 1 189 200000 700 1
元素爆裂[水] TECH_Attack_Magic AR:6666, 2459 2011 6 1 189 200000 700 1
元素爆裂[火] TECH_Attack_Magic AR:6666, 2559 2011 7 1 189 200000 700 1
元素爆裂[风] TECH_Attack_Magic AR:6666, 2659 2011 8 1 189 200000 700 1
星陨之诏LV1 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:1,AM:10,DD:95, 1990 2012 1 1 117 20 1
星陨之诏LV2 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:10,DD:90, 1991 2012 2 1 117 30 1
星陨之诏LV3 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:3,AM:10,DD:85, 1992 2012 3 1 117 40 1
星陨之诏LV4 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:4,AM:10,DD:80, 1993 2012 4 1 117 50 1
星陨之诏LV5 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:5,AM:10,DD:75, 1994 2012 5 1 117 60 1
星陨之诏LV6 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:6,AM:10,DD:70, 1995 2012 6 1 117 70 1
星陨之诏LV7 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:7,AM:10,DD:65, 1996 2012 7 1 117 80 1
星陨之诏LV8 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:8,AM:10,DD:60, 1997 2012 8 1 117 90 1
星陨之诏LV9 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:9,AM:10,DD:55, 1998 2012 9 1 117 100 1
星陨之诏MAX TECH_SpiracleShot AS:0,AN:10,AM:10,DD:50, 1999 2012 10 1 117 110 1
暴君之怒LV1 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:30, 2190 2013 1 1 117 20 1
暴君之怒LV2 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:40, 2191 2013 2 1 117 30 1
暴君之怒LV3 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:50, 2192 2013 3 1 117 40 1
暴君之怒LV4 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:60, 2193 2013 4 1 117 50 1
暴君之怒LV5 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:70, 2194 2013 5 1 117 60 1
暴君之怒LV6 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:80, 2195 2013 6 1 117 70 1
暴君之怒LV7 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:90, 2196 2013 7 1 117 80 1
暴君之怒LV8 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:100, 2197 2013 8 1 117 90 1
暴君之怒LV9 TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:110, 2198 2013 9 1 117 100 1
暴君之怒MAX TECH_SpiracleShot AS:0,AN:2,AM:3,DD:150,HR:-30,CR:30,DR:-70,TR:120, 2199 2013 10 1 117 110 1
大罗天征LV1 TECH_Reflection_Physics D1:2,D2:2,RS:0,RE:0, 5519 130055 2015 1 1 157 150 1
大罗天征LV2 TECH_Reflection_Magic D1:2,D2:2,RS:0,RE:0, 5619 130056 2015 2 1 157 150 1
大罗天征LV3 TECH_Absorb_Physics D1:2,D2:2,RS:0,RE:0, 5719 130057 2015 3 1 157 180 1
大罗天征LV4 TECH_Absorb_Magic D1:2,D2:2,RS:0,RE:0, 5819 130058 2015 4 1 157 180 1
大罗天征LV5 TECH_Ineffective_Physics D1:2,D2:3,RS:0,RE:0,CH:3, 5919 130059 2015 5 1 157 200 1
大罗天征LV6 TECH_Ineffective_Magic D1:2,D2:3,RS:0,RE:0,CH:3, 6019 130060 2015 6 1 157 200 1
大罗天征LV7 TECH_LpRecovery RR:400,CH:3, 6419 130064 2015 7 1 93 400 1
大罗天征LV8 TECH_Heal_Magic AR:900, 6119 130061 2015 8 1 93 800 1
大罗天征LV9 TECH_LpRecovery RR:160,CH:3, 6619 130066 2015 9 1 285 1000 1
大罗天征MAX TECH_Heal_Magic AR:360, 6329 130063 2015 10 1 285 1600 1
罹乱之刃LV1 TECH_StatusAttack SR:99,CH:4,TR:30 7619 2014 1 1 1141 20 1
罹乱之刃LV2 TECH_StatusAttack SR:99,CH:4,TR:40 7719 2014 2 1 1141 30 1
罹乱之刃LV3 TECH_StatusAttack SR:99,CH:4,TR:50 7819 2014 3 1 1141 40 1
罹乱之刃LV4 TECH_StatusAttack SR:99,CH:4,TR:60 7919 2014 4 1 1141 50 1
罹乱之刃LV5 TECH_StatusAttack SR:99,CH:4,TR:70 8019 2014 5 1 1141 60 1
罹乱之刃LV6 TECH_StatusAttack SR:99,CH:4,TR:80 7519 2014 6 1 1141 70 1
罹乱之刃[嗜] TECH_BloodAttack DD:20,AR:300, 8119 2014 7 1 1141 300 1
罹乱之刃[瞬] TECH_Parameter AS:-30,HR:-1,DD:300, 9619 2014 8 1 1141 90 1
罹乱之刃[爆] TECH_DelayAttack CR:40,DD:200, 99 2014 9 1 1141 90 1
罹乱之刃[静] TECH_Consentration AS:0,D1:30,D2:70, 1219 130012 2014 10 1 72 200 1 |